http://www.erlen.ch/de/politik/finanziellesituation/budget/
19.04.2018 23:28:31
Gemeinde Erlen | ||||
Jahr | Aufwand | Ertrag | Ergebnis | |
2012 | 6'417'039 | 6'705'249 | +288'210 | |
2013 | 6'927'838 | 7'076'532 | +148'694 | |
2014 | 6'382'750 | 6'791'722 | +408'972 | |
2015 | 6'583'380 | 7'268'239 | +684'859 | |
2016 | 7'612'061 | 7'353'219 | -258'842 | |
2017 | 6'436'920 | 6'045'060 | -391'860 | |
2018 | 6'565'150 | 6'107'235 | -457'915 | |
TB Abfall | ||||
Jahr | Aufwand | Ertrag | Ergebnis | |
2017 | 194'500 | 138'485 | -56'015 | |
2018 | 213'800 | 132'195 | -81'605 | |
TB Abwasser | ||||
Jahr | Aufwand | Ertrag | Ergebnis | |
2017 | 631'450 | 659'000 | +27'550 | |
2018 | 654'600 | 659'000 | +4'400 | |
TB Elektrizität | ||||
Jahr | Aufwand | Ertrag | Ergebnis | |
2012 | 3'170'612 | 3'454'221 | +283'609 | |
2013 | 3'283'294 | 3'456'363 | +173'069 | |
2014 | 3'068'895 | 3'039'813 | -29'082 | |
2015 | 3'018'579 | 3'029'765 | +11'186 | |
2016 | 3'198'828 | 2'766'211 | -432'617 | |
2017 | 2'930'050 | 2'755'350 | -174'700 | |
2018 | 3'196'050 | 3'306'500 | +110'450 | |
TB Wasser | ||||
Jahr | Aufwand | Ertrag | Ergebnis | |
2012 | 886'951 | 868'909 | -18'042 | |
2013 | 921'411 | 861'516 | -59'895 | |
2014 | 979'128 | 939'600 | -39'528 | |
2015 | 1'034'563 | 1'029'905 | -4'658 | |
2016 | 949'755 | 948'045 | -1'710 | |
2017 | 999'455 | 1'032'600 | +33'145 | |
2018 | 1'017'450 | 1'215'000 | +197'550 | |
Zahlen in Kursiv betreffen das Budget, die anderen die Rechnung. |