Kopfzeile
Budget, Rechnung
Technischer Betrieb Wasser
Jahr | Aufwand | Ertrag | Ergebnis | Art |
---|---|---|---|---|
2022 | 1'140'427 | 1'240'447 | +100'020 | B |
2020 | 1'378'721 | 1'260'374 | -118'347 | R |
2019 | 1'282'361 | 1'290'547 | +8'186 | B |
2018 | 979'496 | 1'250'625 | +271'129 | R |
2017 | 1'036'744 | 1'029'705 | -7'039 | R |
2016 | 949'755 | 948'045 | -1'710 | R |
2015 | 1'034'563 | 1'029'905 | -4'658 | R |
2014 | 979'128 | 939'600 | -39'528 | R |
2013 | 921'411 | 861'516 | -59'895 | R |
2012 | 886'951 | 868'909 | -18'042 | R |
Technischer Betrieb Abwasser
Jahr | Aufwand | Ertrag | Ergebnis | Art |
---|---|---|---|---|
2022 | 735'801 | 735'054 | -747 | B |
2020 | 722'843 | 696'736 | -26'107 | R |
2019 | 1'339'548 | 1'185'823 | -153'725 | R |
2018 | 752'956 | 681'698 | -71'258 | R |
2017 | 690'500 | 697'991 | +7'491 | R |
Technischer Betrieb Abfall
Jahr | Aufwand | Ertrag | Ergebnis | Art |
---|---|---|---|---|
2022 | 239'370 | 248'640 | +9'270 | B |
2020 | 159'843 | 235'362 | +75'519 | R |
2019 | 161'439 | 121'760 | -39'679 | R |
2018 | 156'646 | 121'741 | -34'905 | R |
2017 | 149'798 | 120'269 | -29'529 | R |
Technischer Betrieb Elektrizität
Jahr | Aufwand | Ertrag | Ergebnis | Art |
---|---|---|---|---|
2022 | 3'311'020 | 3'196'911 | -114'109 | B |
2020 | 3'360'064 | 3'533'869 | +173'805 | R |
2019 | 3'658'811 | 3'632'596 | -26'215 | R |
2018 | 3'100'149 | 3'143'659 | +43'510 | R |
2017 | 2'806'691 | 2'812'671 | +5'980 | R |
2016 | 3'198'828 | 2'766'211 | -432'617 | R |
2015 | 3'018'579 | 3'029'765 | +11'186 | R |
2014 | 3'068'895 | 3'039'813 | -29'082 | R |
2013 | 3'283'294 | 3'456'363 | +173'069 | R |
2012 | 3'170'612 | 3'454'221 | +283'609 | R |
Gemeinde Erlen
Jahr | Aufwand | Ertrag | Ergebnis | Art |
---|---|---|---|---|
2022 | 6'900'326 | 6'197'208 | -703'118 | B |
2020 | 6'381'187 | 7'763'940 | +1'382'753 | R |
2019 | 6'056'634 | 7'789'429 | +1'732'795 | R |
2018 | 6'234'908 | 7'307'514 | +1'072'606 | R |
2017 | 6'678'113 | 6'901'815 | +223'702 | R |
2016 | 7'612'061 | 7'353'219 | -258'842 | R |
2015 | 6'583'380 | 7'268'239 | +684'859 | R |
2014 | 6'382'750 | 6'791'722 | +408'972 | R |
2013 | 6'927'838 | 7'076'532 | +148'694 | R |
2012 | 6'417'039 | 6'705'249 | +288'210 | R |