Kopfzeile

  • Abteilungen
  • Dienstleistungen
  • Online-Schalter
  • SBB Spartageskarte
  • Agenda

{title} »

Alle Ergebnisse anzeigen ...

Aucun résultat trouvé. Weiter zur Volltextsuche.

logo
  • Suchen
  • Menü
  • Aktuelles
    • Aktuelles
    • Anlässe
    • Neuigkeiten
    • Pressemitteilungen
  • Portrait
    • Portrait
    • Übersicht
    • Geschichte
    • Gemeinde in Zahlen
    • Telefonnummern
    • Fotoalbum
    • Regionale Amtsstellen
  • Politik
    • Politik
    • Gemeinderat
    • Behörden
    • Kommissionen
    • Behörden- und Kommissionsmitglieder
    • Gemeindeversammlung
    • Finanzielle Situation
      • Finanzielle Situation
      • Budget, Rechnung(ausgewählt)
      • Steuerfuss
      • Finanzkennzahlen
    • Parteien
    • Abstimmungen und Wahlen
      • Abstimmungen und Wahlen
      • Generelle Informationen
      • Resultate
  • Verwaltung
    • Verwaltung
    • Übersicht
    • Personenregister
    • Abteilungen
    • Dienstleistungen
    • SBB Spartageskarten
    • Online-Schalter
    • Publikationen
    • Reglemente
    • Abfall
      • Abfall
      • Abfallsammlungen
      • Abfallarten
      • Sammelstellen
  • Soziales
    • Soziales
    • Organisationen
    • Kirchen
    • OJA-Erlen
      • OJA-Erlen
      • Neues
      • Über OJA Erlen
      • Angebote
      • Treffbetrieb
      • Fotogalerie
      • Links & Tipps
  • Bildung
    • Bildung
    • Schulen
    • Bibliotheken
    • Links weiterführende Bildung
  • Gewerbe
    • Gewerbe
    • Übersicht
    • Firmenverzeichnis
    • Immobilien / Bauland
      • Immobilien / Bauland
      • newhome
      • Immoscout24
  • Vereine
    • Vereine
    • Übersicht
    • Vereinsliste
  • Tourismus
    • Tourismus
    • Übersicht
    • Naherholung im Freien
    • Sportanlagen
  • Jubiläum
    • Jubiläum
    • Aktuelles
    • Programm
    • Lageplan

Politik

  • Gemeinderat
  • Behörden
  • Kommissionen
  • Behörden- und Kommissionsmitglieder
  • Gemeindeversammlung
  • Finanzielle Situation
    • Budget, Rechnung(ausgewählt)
    • Steuerfuss
    • Finanzkennzahlen
  • Parteien
  • Abstimmungen und Wahlen
header-banner
  • drucken

Budget, Rechnung

Technischer Betrieb Wasser

JahrAufwand Ertrag Ergebnis Art
20251'052'072 1'141'000 +88'928 B
20241'111'261 1'239'228 +127'967 R
20231'148'464 1'380'162 +231'698 R
20221'046'471 1'306'875 +260'404 R
20211'025'789 1'274'698 +248'909 R
20201'378'721 1'260'374 -118'347 R
20191'282'361 1'290'547 +8'186 R
2018979'496 1'250'625 +271'129 R
20171'036'744 1'029'705 -7'039 R
2016949'755 948'045 -1'710 R
20151'034'563 1'029'905 -4'658 R
2014979'128 939'600 -39'528 R
2013921'411 861'516 -59'895 R
2012886'951 868'909 -18'042 R

Gemeinde Erlen

JahrAufwand Ertrag Ergebnis Art
20257'841'566 7'666'111 -175'455 B
20248'016'014 8'779'912 +763'898 R
20237'733'680 8'214'216 +480'536 R
20227'176'555 6'990'039 -186'516 R
20216'278'861 7'863'361 +1'584'500 R
20206'381'187 7'763'940 +1'382'753 R
20196'056'634 7'789'429 +1'732'795 R
20186'234'908 7'307'514 +1'072'606 R
20176'678'113 6'901'815 +223'702 R
20167'612'061 7'353'219 -258'842 R
20156'583'380 7'268'239 +684'859 R
20146'382'750 6'791'722 +408'972 R
20136'927'838 7'076'532 +148'694 R
20126'417'039 6'705'249 +288'210 R

Technischer Betrieb Abwasser

JahrAufwand Ertrag Ergebnis Art
2025750'621 750'054 -567 B
2024711'708 650'859 -60'849 R
2023733'983 644'310 -89'673 R
2022625'770 674'361 +48'591 R
2021814'135 624'200 -189'935 R
2020722'843 696'736 -26'107 R
20191'339'548 1'185'823 -153'725 R
2018752'956 681'698 -71'258 R
2017690'500 697'991 +7'491 R

Technischer Betrieb Abfall

JahrAufwand Ertrag Ergebnis Art
2025137'080 165'960 +28'880 B
2024133'891 164'604 +30'713 R
2023149'055 162'653 +13'598 R
2022193'690 254'155 +60'465 R
2021188'535 241'027 +52'492 R
2020159'843 235'362 +75'519 R
2019161'439 121'760 -39'679 R
2018156'646 121'741 -34'905 R
2017149'798 120'269 -29'529 R

Technischer Betrieb Elektrizität

JahrAufwand Ertrag Ergebnis Art
20254'786'274 5'042'170 +255'896 B
20245'851'498 5'038'225 -813'273 R
20237'661'058 6'569'355 -1'091'703 R
20223'343'749 3'182'224 -161'525 R
20213'103'331 3'240'906 +137'575 R
20203'360'064 3'533'869 +173'805 R
20193'658'811 3'632'596 -26'215 R
20183'100'149 3'143'659 +43'510 R
20172'806'691 2'812'671 +5'980 R
20163'198'828 2'766'211 -432'617 R
20153'018'579 3'029'765 +11'186 R
20143'068'895 3'039'813 -29'082 R
20133'283'294 3'456'363 +173'069 R
20123'170'612 3'454'221 +283'609 R

Art: B = Budget, R = Rechnung

  1. Home
  2. Politik
  3. Finanzielle Situation
  4. Budget, Rechnung(ausgewählt)
Seite nach oben

Fusszeile

Gemeinde Erlen
Aachstrasse 11
8586 Erlen
T 071 649 30 60
info@erlen.ch
Öffnungszeiten
  • Montag08:30 - 11:30 / 13:30 - 16:30 Uhr
  • Dienstag13:30 - 16:30 Uhr
  • Mittwoch08:30 - 11:30 / 13:30 - 16:30 Uhr
  • Donnerstag08:30 - 11:30 / 13:30 - 18:00 Uhr
  • Freitag08:30 - 14:00 Uhr
  • Online-Schalter
  • SBB-Tageskarte
© copyright 2025 Gemeinde Erlen
  • MyServices
  • Links
  • Index
  • Sitemap
  • Datenschutz
  • Impressum

Achtung: Bitte wechseln Sie den Browser

Sie besuchen unser Webangebot mit einer veralteten Browserversion (z.B. Internet Explorer, veraltete Safari-Version oder andere). Diese Browserversion wird von den Herstellern nicht mehr unterstützt und verursacht Darstellungs- und Sicherheitsprobleme. Bitte wechseln Sie auf einen aktuellen Browser.

Verstanden

Achtung: Bitte wechseln Sie den Browser

Das von Ihnen aufgerufene Formular lässt sich leider nicht darstellen. Sie verwenden eine veraltete Browserversion (z.B. Internet Explorer, veraltete Safari-Version oder andere). Diese Browserversion wird von den Herstellern nicht mehr unterstützt und verursacht Darstellungs- und Sicherheitsprobleme. Bitte wechseln Sie auf einen aktuellen Browser.

Webstatistik

Wir verwenden eine Webstatistik, um herauszufinden, wie wir unser Webangebot für Sie verbessern können. Alle Daten werden anonymisiert und in Rechenzentren in der Schweiz verarbeitet. Mehr Informationen finden Sie unter “Datenschutz“.

Dürfen wir Ihre anonymisierten Daten verwenden?

Ja Nein
×